Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung

Hersteller

  • Die Wärmetauscher sind mit Aluminiumlamellen und innenberippten Kupferrohren ausgerüstet.
  • Für gängige Kältemittel inkl. HFO
  • Mit Mehrfacheinspritzung
  • Ventilatormotor Ø 250 mm nicht regelbar
  • Ventilatormotor Ø 315, 350 mm regelbar
Marke:
ECO
Lamellenabstand:
4,0 mm
Anwendungshinweise:
Nennleistungen gemäss Norm EN 328 für Kältemittel R404A
Für andere Kältemittel oder Betriebsbedingungen bitte Auslegungs-Software benutzen.
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Qo dT=8K bei 0°C
kW
Fläche
m 2
Luft
m 3 /h
Wurfweite
m
Ventilator
mm
Ventilator Leistung
W
Ventilator Strom
A
Volumen
dm 3
MFE Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
PS
bar
VE
Stk.
GCE251E4R ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 1,45 7,56 708 8 1x 250 95 0,68 0,93 X 674 509 431 13,0 30
GCE251E4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 1,67 9,70 768 8 1x 250 95 0,68 1,07 X 774 509 431 14,5 30
GCE252G4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 2,87 14,60 1626 9 2x 250 190 1,36 1,60 X 1224 509 431 21,5 30
GCE252E4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 3,29 19,40 1536 8 2x 250 190 1,36 2,14 X 1224 509 431 24,0 30
GCE253G4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 4,18 21,90 2440 11 3x 250 285 2,04 2,41 X 1674 509 431 30,0 30
GCE253E4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 4,83 29,10 2305 10 3x 250 285 2,04 3,21 X 1674 509 431 33,0 30
GCE254G4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 5,56 29,20 3250 13 4x 250 380 2,72 3,20 X 2124 509 431 38,0 30
GCE254E4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 6,66 38,80 3070 12 4x 250 380 2,72 4,28 X 2124 509 431 41,5 30
GCE311F4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 3,21 16,50 1500 11 1x 315 110 0,52 1,83 X 874 561 468 20,0 30
GCE312F4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 6,33 33,00 3000 14 2x 315 220 1,04 3,66 X 1424 561 468 34,0 30
GCE313F4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 9,66 49,50 4495 16 3x 315 330 1,56 5,49 X 1974 561 468 47,5 30
GCE314F4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 12,77 66,00 6000 18 4x 315 440 2,08 7,32 X 2524 561 468 61,0 30
GCE351E4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 3,92 15,25 2425 14 1x 350 185 0,96 1,76 X 875 608 544 22,0 30
GCE351A4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 4,83 22,90 2235 13 1x 350 185 0,96 2,64 X 875 608 544 26,5 30
GCE352E4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 7,99 30,50 4850 16 2x 350 370 1,92 3,52 X 1425 608 544 41,0 30
GCE352A4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 9,92 45,80 4472 15 2x 350 370 1,92 5,28 X 1425 608 544 48,0 30
GCE353F4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 13.20 59,50 7050 18 3x 350 555 2,88 6,49 X 1975 608 544 58,0 30
GCE353A4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 15,05 68,70 6710 17 3x 350 555 2,88 7,92 X 1975 608 544 63,0 30
GCE354F4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 17,20 79,20 9400 20 4x 350 740 3,84 8,64 X 2525 608 544 77,0 30
GCE354A4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 19,97 91,60 8950 19 4x 350 740 3,84 10,56 X 2525 608 544 83,5 30
GCE355A4 ECO kubische Verdampfer GCE 4,0 mm ohne Abtauung 24,28 114,50 11180 21 5x 350 925 4,80 13,20 X 3075 608 544 103,0 30
Masszeichnung
Zulässige Motoreinsatztemperatur Ø 250: -40…+40°C, Ø 315: -40…+45°C, Ø 350: -40…+50°C